VOGEL Super 1800-2L 1800-3L 1880L 2100-3L 2100-2L 2500 Modello volv 8820 Asphalt Paver
Dettagli:
| Luogo di origine: | SHN |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Prezzo: | $88,000.00/sets 1-1 sets |
| Imballaggi particolari: | Cargo sfuso<br/>Nave ro-ro<br/>Contenitore |
| Capacità di alimentazione: | 3 insieme/insiemi per Settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Industria applicabile: | Lavori dei negozi, della fabbrica, di costruzione del materiale da costruzione, energia & estrazione | Localizzazione dello showroom: | Turchia, Vietnam, Indonesia, Thailandia, Uzbekistan, Tagikistan |
|---|---|---|---|
| Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
| Tipo di commercializzazione: | Prodotto caldo 2019 | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
| Componenti fondamentali: | SpA, motore, cuscinetto, motore, contenitore a pressione | Condizione: | Utilizzato |
| Capacità di produzione: | 2-3 m/min | Potenza: | 220 cv |
| Anno: | 2018 | Max. Paving Thickness: | 1000 mm |
| Fate: | VOGEL | Dimensione ((L*W*H): | 2660*1970*1450 mm |
| Peso: | 20000 KG | Garanzia: | 1 anno |
| Marca della pompa idraulica: | Huade | Marca della valvola idraulica: | Huade |
| Marca del motore: | KAMA | PUNTO DI VENDITA UNICO: | Alta efficienza operativa |
| Nome del prodotto: | lastricatore dell'asfalto | Funzione: | Funzionalità semplice |
| Velocità di stesa: | 0-10 m/min | Modello: | 1880L |
| Port: | SHANGHAI Tianjin Lianyun'gang Qingdao | ||
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto
Specificità
Articolo | valore |
Industria applicabile | Negozi di materiali da costruzione, impianti manifatturieri, opere di costruzione, energia e miniere |
Localizzazione dello showroom | Turchia, Vietnam, Indonesia, Thailandia, Algeria, Ucraina, Uzbekistan, Tagikistan |
Ispezione video di uscita | Fornito |
Rapporto di prova della macchina | Fornito |
Tipo di commercializzazione | Prodotto caldo 2019 |
Garanzia dei componenti principali | 1 anno |
Componenti fondamentali | PLC, motore, cuscinetto, motore, recipiente a pressione |
Condizione | Utilizzato |
DYNAPA | |
Profilo aziendale
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto








